| Nombre De La Marca: | Henrriet |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Online/offline communication |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este equipo es un sistema de prensado especializado para materiales compuestos blandos, diseñado para la laminación, unión y conformado en caliente de composites flexibles. La máquina presenta una estructura de bastidor vertical impulsada por hidráulica e incluye capacidades de control de temperatura integradas, lo que la hace ideal para procesar materiales a base de fibra, incluidos productos de fieltro de lino y fieltro de lana.
Las unidades hidráulicas y de calentamiento están dispuestas estratégicamente alrededor del bastidor principal de la prensa, creando un diseño estructural industrial que facilita la integración perfecta en áreas de producción que involucran alimentación de materiales, operaciones de prensado y pasos de procesamiento posteriores.
| Modo de Presión | Tipo de prensado de arriba hacia abajo |
| Presión Máxima | 400 Toneladas |
| Dimensiones del Banco de Trabajo | 2700mm × 2600mm |
| Espesor de la Placa de Presión | 70mm × 2 piezas |
| Tamaño Máximo del Producto | 2400mm × 2400mm (1 pieza) |
| Número de Capas | 1 capa |
| Espacio de Apertura | 0-250mm |
| Potencia del Motor del Sistema Hidráulico | 7.5 kW |
| Cantidad de Cilindros de Aceite | Cilindros principales: 9 piezas (180mm×250mm) Cilindros auxiliares: 4 piezas (60×90×250mm) |
| Temperatura Máxima | 250°C |
| Potencia de Calentamiento | 72 kW × 2 |
| Potencia del Ciclo de Calentamiento | 5.5 kW |
| Cinta Transportadora | Recubrimiento de teflón superior e inferior |
| Potencia de Transmisión | Superior: 5.5 kW, Inferior: 4 kW |
| Dimensiones Generales | 3700 × 3600 × 3700 mm |
| Peso (aprox.) | 26000 kg |
El mantenimiento rutinario se centra en el sistema hidráulico, el sistema de calentamiento, el mecanismo de prensado y las áreas de trabajo. Las inspecciones regulares cubren el estado del aceite hidráulico, las conexiones de las tuberías, los elementos calefactores, el cableado eléctrico y las piezas mecánicas. Mantener registros de mantenimiento detallados ayuda a la identificación temprana de condiciones anormales.