| Marchio: | Henrriet |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Online/offline communication |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questa attrezzatura è un sistema di pressatura specializzato per materiali compositi morbidi, progettato per la laminazione, l'incollaggio e la formatura a caldo di compositi flessibili. La macchina presenta una struttura a telaio verticale alimentata idraulicamente e include capacità di controllo della temperatura integrate, che la rendono ideale per la lavorazione di materiali a base di fibre, inclusi prodotti in feltro di lino e feltro di lana.
Le unità idrauliche e di riscaldamento sono disposte strategicamente attorno al telaio principale della pressa, creando un layout strutturale industriale che facilita l'integrazione senza interruzioni nelle aree di produzione che coinvolgono l'alimentazione dei materiali, le operazioni di pressatura e le successive fasi di lavorazione.
| Modalità di pressione | Tipo di pressatura dall'alto verso il basso |
| Pressione massima | 400 tonnellate |
| Dimensioni banco di lavoro | 2700 mm × 2600 mm |
| Spessore piastra di pressione | 70 mm × 2 pezzi |
| Dimensioni massime del prodotto | 2400 mm × 2400 mm (1 pezzo) |
| Numero di strati | 1 strato |
| Distanza di apertura | 0-250 mm |
| Potenza motore sistema idraulico | 7,5 kW |
| Quantità cilindri olio | Cilindri principali: 9 pezzi (180 mm × 250 mm) Cilindri ausiliari: 4 pezzi (60 × 90 × 250 mm) |
| Temperatura massima | 250 °C |
| Potenza di riscaldamento | 72 kW × 2 |
| Potenza ciclo di riscaldamento | 5,5 kW |
| Nastro trasportatore | Rivestimento in Teflon superiore e inferiore |
| Potenza di trasmissione | Superiore: 5,5 kW, Inferiore: 4 kW |
| Dimensioni complessive | 3700 × 3600 × 3700 mm |
| Peso (circa) | 26000 kg |
La manutenzione ordinaria si concentra sul sistema idraulico, sul sistema di riscaldamento, sul meccanismo di pressatura e sulle aree di lavoro. Le ispezioni regolari coprono le condizioni dell'olio idraulico, i collegamenti delle tubazioni, gli elementi riscaldanti, il cablaggio elettrico e le parti meccaniche. Mantenere registri di manutenzione dettagliati aiuta nell'identificazione precoce di condizioni anomale.