| 브랜드 이름: | Henrriet |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Online/offline communication |
| 지불 조건: | 티/티 |
설명
1. 우수한 생산 능력:
2. 안전 보장:
3. 적용 분야:
4. 유지 보수 및 관리:
| 사양 | 최대 압력 | |||
| 315톤 | 시스템 최대 압력 | |||
| 25MPA | 핫 프레스 플레이트 크기 | |||
| 1200mm*1200mm | 핫 프레스 플레이트 두께 | |||
| 120mm*2개 | 냉각수 플레이트 | |||
| 압축 공기 불어넣기 기능 | 냉각수 플레이트 | |||
| 60mm*2개 | 개방 간격 | |||
| 1000mm | 하부 가열 플레이트 | |||
| 실린더 푸시-풀 사용 입/출력 2개 70mm*100mm*1250mm 피스톤 실린더 | 슬라이더 속도 | |||
| 공회전 고속 하강 30-50mm/s | ||||
| 금형 닫힘 압력 1-3.5mm/s | ||||
| 탈형 4-10mm/s | ||||
| 고속 복귀 30-50mm/s | 유압 스테이션, 유압 밸브 그룹 | |||
| 1세트 | 유압 시스템 모터 출력 | |||
| 15kw | 오일 실린더 및 수량 1개, φ510mm400mm360mm 텔레스코픽 마스터-슬레이브 실린더 실린더 본체: 단조 성형 |
|||
| 피스톤 로드: 45# 강철, 고주파 직선화 및 경화 처리 | 가이드 기둥 | |||
| 4개 φ 140mm | 가열 시스템 전력 전기 가열 (310 등급) 가열 튜브로 열 전달 각 핫 플래튼당 18개 튜브 |
|||
| φ19.8mm 가열 튜브 | 최대 온도 | |||
| 조절 가능 (상온 - 500°C) | 냉각 시스템 | |||
| 10P 냉각기 7.5KW | ||||
| 200°C 이상 냉각 | ||||
| 200°C 이하 냉각 | ||||
| 평균 냉각 속도 1-3°C/min | ||||
| 압축 공기 불어넣기 기능 | ||||
| 냉각수 플레이트 | 시스템 총 전력 | |||
1. 자체 공장 2곳 = 더 나은 가격, 더 빠른 배송
2. 30명 이상의 수석 엔지니어, 맞춤 제작
3. CE 및 ISO 9001 인증, 글로벌 준비
4. 50개국 이상, 1000개 이상의 프로젝트, 설계 및 제조 경험
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
우리는 누구인가?
왜 다른 공급업체가 아닌 우리에게서 구매해야 할까요?
품질을 어떻게 보장할 수 있나요?
고객과의 소통을 통해 기계의 필요한 기능 확인;
당사 엔지니어는 고객 요구 사항에 따라 기계 도면 설계를 완료합니다;
엔지니어는 기계의 절단, 용접 및 조립과 같은 일련의 작업에 대한 현장 지침을 제공합니다;
품질 검사관은 각 기계의 기능에 대한 전체 공정 테스트를 수행합니다;
우리에게서 무엇을 살 수 있나요?
유압 콜드 프레스,
단층 및 다층 핫 프레스,
글루 스프레딩 머신,
자동 피더,
턴오버 머신,
자동 팔레타이저
어떤 서비스를 제공할 수 있나요?
인도 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, 특급 배송;
결제 통화: USD, EUR, CNY;
결제 유형: T/T, L/C, PayPal, Western Union, 현금;