| Nombre De La Marca: | Henrriet |
| Número De Modelo: | HLY-50T |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Online/offline communication |
| Condiciones De Pago: | Moneygram, t/t |
| Presión máxima | 50 T (customizable) |
| Tamaños de las mesas de trabajo | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| espesor máximo de procesamiento | 1000 mm, 1300 mm, 1500 mm (se puede personalizar) |
| Fuente de alimentación | 380V/50Hz, de tres fases |
| El poder | 5.5 kW (personalizable) |
| Tiempo de estancia | 0 a 99,99 horas (ajustable) |
| Velocidad de elevación de la placa | 10 a 12 mm/s |
| Precisión de la presión | ± 1% (conforme a la norma ISO) |
| Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Peso | 6 000 kilos |
Apoyo al servicio
Garantización: 1 año
Embalaje: película con espuma.
Línea de atención al cliente 24 horas, responder a las necesidades de reparación en 48 horas.
Formación gratuita en vídeo para los operadores y suministro de manuales de orientación del proceso.
Servicios de soporte técnico y actualización de software de por vida.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()